12年斗式提升生产制造
厂家直销,品质可靠,价格便宜
发布时间:2022-12-13 14:19:17作 者:up 来 源:未知
斗式提升机适合各种散装物料的垂直提升,本文将为您介绍下面四种常见的斗式提升机及其型号:
TD斗式提升机采用皮带+料斗提升输送物料,适合输送粮食、煤炭、粉煤灰、水泥等轻质粉状或颗粒状产品,由于是皮带牵引,本身结构没有链条牵引带来的冲击,传动平稳。
型号 | 料斗形式 | 输送量(m3/h)) | 物料量大块(mm) | 型号 | 料斗形式 | 输送量(m3/h)) | 物料量大块(mm) |
TD160 | Q | 5.4 | 25 | TD500 | Q | 38 | 60 |
TD160 | h | 9.6 | 160 | TD500 | h | 70 | 60 |
TD160 | zD | 9.6 | 25 | TD500 | zD | 58 | 60 |
TD160 | Sd | 16 | 25 | TD500 | Sd | 92 | 60 |
TD250 | Q | 12 | 35 | TD630 | h | 85 | 60 |
TD250 | h | 22 | 35 | TD630 | zD | 89 | 60 |
TD250 | zD | 23 | 35 | TD630 | Sd | 142 | 70 |
TD250 | Sd | 35 | 35 | TD160 | Q | 4.7 | 70 |
TD315 | Q | 17 | 45 | TD160 | S | 8 | 25 |
TD315 | h | 30 | 45 | TD250 | Q | 18 | 25 |
TD315 | zD | 25 | 45 | TD250 | S | 22 | 35 |
TD315 | Sd | 40 | 45 | TD350 | Q | 25 | 35 |
TD400 | Q | 24 | 55 | TD350 | S | 42 | 45 |
TD400 | h | 46 | 55 | TD450 | Q | 50 | 45 |
TD400 | zD | 41 | 55 | TD450 | Q | 50 | 55 |
TD400 | Sd | 66 | 55 | TD450 | S | 72 | 55 |
采用板链式、重力诱导卸料,适合垂直提升中大块、有磨琢性的物料,如生料、水泥、石灰石、石膏石等,牵引部分采用高强度低合金钢链板,使用寿命长。
型号 | 输送量(m3/h) | 颗粒大小mm | 物料松散密度(t/m3) | 提升高度m |
NE15 | 10~15 | 40 | 0.6~2.0 | 35 |
NE30 | 18.5~31 | 55 | 0.6~2.0 | 50 |
NE50 | 35~60 | 60 | 0.6~2.0 | 45 |
NE100 | 75~110 | 70 | 0.6~2.0 | 45 |
NE150 | 112~165 | 90 | 0.6~2.0 | 45 |
NE200 | 170~220 | 100 | 0.6~1.8 | 40 |
NE300 | 230~340 | 125 | 0.6~1.8 | 40 |
NE400 | 340~450 | 130 | 0.6~1.8 | 30 |
NE500 | 450~550 | 140 | 0.6~1.8 | 30 |
NE600 | 550~660 | 150 | 0.6~1.8 | 30 |
NE800 | 680~830 | 165 | 0.6~1.8 | 30 |
采用混合式或重力卸料,挖取式装料,适合垂直提升堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料,如:煤、水泥、碎石、砂子、化肥等。由于提升机的牵引机构是环形链条,因此可以输送温度较高的物料。
型号 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||
料斗型式 | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
输送量(m3/h) | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗宽(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||
斗容(L) | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||
链条规格 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ22×86 | Φ22×86 | Φ26×92 | Φ26×92 | ||||||
链条节径(mm) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||
物料量大块(mm) | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Z型斗式提升机作为包装线的主体部分,主要用于将产品从低位输送到要求的高度和距离,根据客户生产工艺要求定制多个进料口,以满足多个仓库的供应需求并节省资金。
模型 | ZD-160 | ZD-250 | ZD-330 | ZD-400 | ZD-500 | ZD-530 | ZD-650 | ZD-800 |
容量(立方米/小时) | 2.9-4.8 | 4.6-15.7 | 6.0-10.0 | 15.2-25.2 | 25.4-42.3 | 20-33.4 | 32.9-54.9 |
以上是常见的几种斗式提升机的型号及参数,希望对您有所帮助。